Maus-Immunologie: Antikörper für die Durchflusszytometrie
Katalognummer | Produkt | Wirt | Klon | Konjugat | Menge | Preis * |
---|---|---|---|---|---|---|
MO115A (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | APC | 100 µg | 344 EUR |
MO115A (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | APC | 25 µg | 143 EUR |
MO115B (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | Biotin | 100 µg | 120 EUR |
MO115B (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | Biotin | 25 µg | 97 EUR |
MO115CFB (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | CF-Blue | 100 µg | 264 EUR |
MO115CFB (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | CF-Blue | 25 µg | 143 EUR |
MO115F (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | FITC | 100 µg | 165 EUR |
MO115F (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | FITC | 25 µg | 119 EUR |
MO115F (V500) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | FITC | 500 µg | 406 EUR |
MO115PE (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | RPE | 100 µg | 208 EUR |
MO115PE (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | RPE | 25 µg | 109 EUR |
MO115PP (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | PerCP | 100 µg | 333 EUR |
MO115PP (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | PerCP | 25 µg | 154 EUR |
MO115PP5.5 (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | PerCP-Cy5.5 | 100 µg | 355 EUR |
MO115PP5.5 (V25) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | PerCP-Cy5.5 | 25 µg | 160 EUR |
MO115PU (V100) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | unkonj. | 100 µg | 219 EUR |
MO115PU (V500) | Anti-CD115 | Ratte | CSF-1R | unkonj. | 500 µg | 421 EUR |
MO117A (V100) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | APC | 100 µg | 260 EUR |
MO117A (V25) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | APC | 25 µg | 131 EUR |
MO117B (V50) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | Biotin | 50 µg | 123 EUR |
MO117B (V500) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | Biotin | 500 µg | 325 EUR |
MO117F (V50) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | FITC | 50 µg | 208 EUR |
MO117F (V500) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | FITC | 500 µg | 305 EUR |
MO117PE (V200) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | RPE | 200 µg | 305 EUR |
MO117PE (V50) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | RPE | 50 µg | 143 EUR |
MO117PP (V100) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | PerCP | 100 µg | 344 EUR |
MO117PP (V25) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | PerCP | 25 µg | 154 EUR |
MO117PP5.5 (V100) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | PerCP-Cy5.5 | 100 µg | 380 EUR |
MO117PP5.5 (V25) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | PerCP-Cy5.5 | 25 µg | 168 EUR |
MO117PU (V50) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | unkonj. | 50 µg | 118 EUR |
MO117PU (V500) | Anti-CD117 | Ratte | 2B8 | unkonj. | 500 µg | 281 EUR |
MO11BA (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | APC | 100 µg | 264 EUR |
MO11BA (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | APC | 25 µg | 141 EUR |
MO11BB (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | Biotin | 100 µg | 202 EUR |
MO11BB (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | Biotin | 25 µg | 120 EUR |
MO11BCFB (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | CF-Blue | 100 µg | 242 EUR |
MO11BCFB (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | CF-Blue | 25 µg | 131 EUR |
MO11BF (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | FITC | 100 µg | 165 EUR |
MO11BF (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | FITC | 25 µg | 119 EUR |
MO11BF (V500) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | FITC | 500 µg | 267 EUR |
MO11BPE (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | RPE | 100 µg | 219 EUR |
MO11BPE (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | RPE | 25 µg | 148 EUR |
MO11BPP (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | PerCP | 100 µg | 333 EUR |
MO11BPP (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | PerCP | 25 µg | 157 EUR |
MO11BPP5.5 (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | PerCP-Cy5.5 | 100 µg | 294 EUR |
MO11B3222039PP5.5 (V25) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | PerCP-Cy5.5 | 25 µg | 140 EUR |
MO11BPU (V100) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | unkonj. | 100 µg | 154 EUR |
MO11BPU (V500) | Anti-CD11b | Ratte | M1/70 | unkonj. | 500 µg | 264 EUR |
MO11CA (V100) | Anti-CD11c | Hamster armenisch | N418 | APC | 100 µg | 160 EUR |
MO11CA (V25) | Anti-CD11c | Hamster armenisch | N418 | APC | 25 µg | 75 EUR |
Showing 1 to 50 of 869 entriesFirstPrevious12345…18NextLast
*Preise zzgl. MwSt., inkl. Versand