Die beste Wahl zur Analyse lymphoproliferativer B-Zell-Erkrankungen
+ polyklonale F(ab’)2-Antikörper
+ exzellenter Färbeindex
+ hell und leuchtstark
+ hintergrundarm
+ höchste Qualität
Vergleichsanalyse:
| Kat.Nr. | Name | Inhalt | Preis * | Markertyp | |
|---|---|---|---|---|---|
| KF3-100T | Kappa F(ab')2 FITC | 100 Tests | 377,00 EUR | Einzelmarker | |
| KPE3-100T | Kappa F(ab')2 RPE | 100 Tests | 377,00 EUR | Einzelmarker | |
| LF2-100T | Lambda F(ab')2 FITC | 100 Tests | 377,00 EUR | Einzelmarker | |
| LPE2-100T | Lambda F(ab')2 RPE | 100 Tests | 377,00 EUR | Einzelmarker | |
| KAPPAF319PE4-50T | Kappa F(ab')2 FITC / CD19 (HIB19) RPE | 50 Tests | 393,00 EUR | Doppelmarker | |
| KAPPAF3LAMBDAPE2-50T | Kappa F(ab')2 FITC / Lambda F(ab')2 RPE | 50 Tests | 514,00 EUR | Doppelmarker | |
| LAMBDAF219PE4-50T | Lambda F(ab')2 FITC / CD19 (HIB19) RPE | 50 Tests | 393,00 EUR | Doppelmarker | |
| LAMBDAF2KAPPAPE3-50T | Lambda F(ab')2 FITC / Kappa F(ab')2 RPE | 50 Tests | 514,00 EUR | Doppelmarker | |
| KAPP/LAMBD/CD19 | Kappa F(ab')2 FITC / Lambda F(ab')2 RPE / CD19 (HIB19) PE-Cy5 | 50 Tests | 697,00 EUR | Tripelmarker | |
| LAMBD/KAPP/CD19 | Lambda F(ab')2 FITC / Kappa F(ab')2 RPE / CD19 (HIB19) PE-Cy5 | 50 Tests | 697,00 EUR | Tripelmarker | |
| Kat.Nr. | Name | Inhalt | Preis * | Markertyp |
* Preise zzgl. MwSt., inkl. Versand
